コート・ド・ニュイ

ブルゴーニュの北端、ディジョンの南マルサネからニュイ・サン・ジョルジュまでの南北に20㎞のエリア。世界的にも銘醸がひしめく奇跡の地。
国道沿いの西側の丘陵に東向きの緩やかな斜面が広がる。土質は石灰質が多い。
格付けワイン
| 1級 | ペリエール | クロ・デュ・シャピトル |
| クロ・ナポレオン | レ・エルヴェレ | |
| レ・メクッス・バ | オー・シューゾ | |
| レ・アルヴレ | ||
| 特級 | シャンベルタン | |
| シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ | ||
| ラトリシエール・シャンベルタン | ||
| マジ・シャンベルタン | ||
| シャルム・シャンベルタン | ||
| マゾワイエール・シャンベルタン | ||
| リュショット・シャンベルタン | ||
| グリヨット・シャンベルタン | ||
| シャペル・シャンベルタン | ||
| 1級 | カゼティエール | クロ・サン・ジャック |
| オー・コンボット | コンブ・オー・モワーヌ | |
| ヴァロワーユ | エトゥーネル | |
| シャンポー | ベレール | |
| 特級 | クロ・ド・ラ・ロッシュ | |
| クロ・サン・ドニ | ||
| クロ・ド・タール | ||
| クロ・デ・ランブレイ | ||
| 1級 | モン・リュイザン | クロ・ド・ラ・ビシェール |
| クロ・デ・ゾルム | クロ・ソルベ | |
| レ・ミランド | レ・リュショット | |
| 特級 | ミュジニー | |
| ボンヌ・マール | ||
| 1級 | アムルーズ | サンティエ |
| ボード | シャルム | |
| クラ | フュエ | |
| フスロット | ||
| 特級 | クロ・ド・ヴージョ | |
| 1級 | クラ | プティ・ヴージョ |
| クロ・ド・ラ・ペリエール | ||
| 特級 | ロマネ・コンティ | |
| ラ・ターシュ | ||
| リシュブール | ||
| ラ・ロマネ | ||
| ロマネ・サン・ヴィヴァン | ||
| エシェゾー | ||
| グラン・エシェゾー | ||
| グランド・リュ | ||
| 1級 | マルコンソール | ボーモン |
| スショ | クロ・デ・レア | |
| クロ・パラントゥー | ゴーディショ | |
| ショーム | ||
| 1級 | サン・ジョルジュ | オー・ブード |
| ダモード | ヴォークラン | |
| プロセ | オー・クラ | |
| テール・ブランシュ | ラ・リシュモーヌ | |
| カイユ | オー・ミュルジュ | |
| リュ・ド・ショ | オー・シャイニョ | |
| オー・ペルドリ | クロ・ド・ラ・マレシャル | |
ビンテージ・トレンド

wine
|
|
||
BLOG
|
ワイン“一期一会”on BLOG |
||