サン・テミリオン ポムロール

ドルドーニュ川右岸に位置し、フロンザックを含めてリブルネとも呼ばれる。
サン・テミリオンは石灰質と砂礫質の土壌を有し、ポムロールは酸化鉄を含んだ独特の土質。
サン・テミリオンでは10年ごとに改訂されるというユニークな格付け制度を持ち、ポムロールには公式な格付けは存在しない。
格付けワイン
サン・テミリオン 第一特別級
| シャトー・オーゾンヌ |
| シャトー・シュヴァル・ブラン |
| シャトー・パヴィ・マッカン |
| シャトー・トロロン・モンド |
| シャトー・マグドレーヌ |
| シャトー・ベレール |
| シャトー・ラ・ガフリエール |
| シャトー・フィジャック |
| シャトー・トロット・ヴィエイユ |
| シャトー・ボー・セジュール・ベコー |
| シャトー・アンジェリュス |
| クロ・フルテ |
| シャトー・ボーセジュール |
| シャトー・カノン |
| シャトー・パヴィ |
サン・テミリオン 特別級
| シャトー・ショーヴァン | シャトー・グラン・メイヌ |
| シャトー・コルバン | シャトー・ムーラン・デュ・カデ |
| シャトー・フォンロック | シャトー・グラン・コルバン |
| シャトー・デステュー | シャトー・グラン・コルバン・デスパーニュ |
| シャトー・ラロゼ | シャトー・フラン・メイヌ |
| クロ・ド・ロラトワール | シャトー・オー・コルバン |
| クロ・サン・マルタン | シャトー・バレスタール・ラ・トネル |
| シャトー・ベルリケ | クーヴァン・デ・ジャコバン |
| シャトー・ラロック | シャトー・ベルフォン・ベルシエ |
| シャトー・マトラ | シャトー・オー・サルプ |
| シャトー・ダッソー | シャトー・コルバン・ミショット |
| シャトー・スータール | シャトー・サン・ジョルジュ・コート・パヴィ |
| シャトー・ベルガ | シャトー・ラ・トゥール・フィジャック |
| シャトー・ラ・ドミニク | シャトー・フルール・カルディナール |
| シャトー・ラローズ | シャトー・ル・プリューレ |
| シャトー・モンブスケ | シャトー・カノン・ラ・ガフリエール |
| シャトー・リポー | シャトー・カプ・ド・ムールラン |
| シャトー・ラ・クロット | シャトー・フォンプレガード |
| シャトー・ラニオット | シャトー・ラルシ・デュカス |
| シャトー・ラルマンド | シャトー・パヴィ・デュセス |
| シャトー・ラ・セール | シャトー・ラ・クースポード |
| クロ・デ・ジャコバン | シャトー・レ・グランド・ミュライユ |
| シャトー・カデ・ピオラ | シャトー・グラン・ポンテ |
ポムロール 11傑
| シャトー・ペトリュス | シャトー・トロタノワ |
| シャトー・ラフルール | シャトー・レヴァンジル |
| シャトー・セルタン・ド・メイ | シャトー・ラ・コンセイヤント |
| ヴィユー・シャトー・セルタン | シャトー・ル・パン |
| シャトー・プティ・ヴィラージュ | シャトー・クリネ |
| シャトー・ラ・フルール・ド・ゲ |
ポムロール 10雄
| シャトー・ラ・フルール・ペトリュス | シャトー・ラトゥール・ア・ポムロール |
| シャトー・ル・ゲ | シャトー・ラ・グラーヴ・トリガン・ド・ボワゼ |
| シャトー・レグリーズ・クリネ | シャトー・ド・レグリーズ |
| シャトー・セルタン・ジロー | シャトー・ル・ボン・パストゥール |
| シャトー・ラ・クロワ・ド・ゲ | シャトー・ランクロ |
ビンテージ・トレンド

wine
|
|
||
BLOG
|
ワイン“一期一会”on BLOG |
||